Цветна производствена машина със скорост от 71 A4 страници в минута, професионално регулиране на баланса и плътността на цветовете и поддръжка на медии от 62 до 350 г./см2 и дължина до 1300 ммна, както и високо релефни хартии.
- Скорост от 71 ppm
- Формат SRA3
- Двустранно автоматично листоподаване
- Двустранен печат
- Hi-Speed USB 2.0,кабелна мрежа
- Брошура Konica Minolta AccurioPrint C3070L
Description
Description
Спецификации на принтера
Скорост на печат A4 | 61 ppm |
---|---|
Скорост на печат A3 | 33 ppm |
Скорост на печат A4 | 31 ppm |
Резолюция на печат | 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit; 1,200 x 3,600 dpi equivalent |
Полутонове | 256 gradations |
Скорост на печат/час | A4: 3,380 pph A3: 1,792 pph SRA3: 1,681 pph |
Характеристики на системата
Тегло на медиата | 62-300 gsm |
---|---|
Модул за двустранен печат | Non-stack type; 62-300 gsm |
Размер на медиата | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
Максимална печатаема площ | 323 x 480 mm |
Максимален входящ капацитет | 4,250 sheets |
Максимален изходящ капацитет | 3,100 sheets |
Основно тяло размери (Ш x Д x В) | 800 x 903 x 1,076 mm |
Основно тяло тегло | 316 kg |
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране A4 | Up to 240 ipm |
---|---|
Режими на сканиране | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Формати на сканиране | TIFF (single and multi page); PDF |
Характеристики на копирната машина
Полутонове | 256 gradations |
---|---|
FCOT | Less than 8 sec. (colour A4) |
Увеличение | 25 – 400 % in 0.1 % steps |
Многократно копиране | 1 – 9,999 |
Характеристики на контролера
Type | IC-604 internal Konica Minolta own Controller |
---|---|
CPU | Intel Core i5 4570S 2,9 GHz |
RAM | 20 GB |
HDD | 4,000 GB |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Файлови формати | PostScript 3, PDF 1.7 (CPSI 3020), PDF/VT-2 PPML 2.2, APPE 4.2 PCL 5c/PCL XL TIFF (V6 conformity) |
Операционни системи | Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/2012/2016 MAC OS 10.8-10.12 Linux via PS PPD |
Характеристики на контролера
Type | IC-417 internal EFI Controller |
---|---|
CPU | Intel Celeron G8120 2.7GHz |
RAM | 2GB high-speed memory |
HDD | 500 GB |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Файлови формати | Adobe® PostScript Ver. 3(CPSI3020) Adobe® PDF Ver.1.7 PCL(5,6) emulation |
Операционни системи | Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10 Windows® Server 2008/2012 MacOS 10.8-10.10 |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.