Цветна производствена машина, подходяща за малки по обем поръчки или печат на променливи данни, с възможност за окомплектоване с довършителните опции за производство на брошури, лепени каталози или многократно перфориране.
- Скорост от 100/85 ppm
- Формат SRA3
- Двустранно автоматично листоподаване
- Двустранен печат
- Hi-Speed USB 2.0 и кабелна мрежа
- Брошура Konica Minolta bizhub PRESS C1085 / C1100
Description
Description
Спецификации на принтера
Скорост на печат A4 | C1100: 100 ppm C1085: 85 ppm |
---|---|
Скорост на печат A3 | C1100: 53 ppm C1085: 46 ppm |
Резолюция на печат | 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 1,200 x 3,600 dpi equivalent |
Скорост на печат/час | C1100 A4: 5,192 pph A3: 2,762 pph SRA3: 2,581 pphC1085 A4: 4,413 pph A3: 2,399 pph SRA3: 2,243 pph |
Характеристики на системата
Тегло на медиата | 55-350 g/m² |
---|---|
Модул за двустранен печат | Non-stack type; 55-350 g/m² |
Размер на медиата | 330 x 487 mm |
Максимална печатаема площ | 321 x 480 mm |
Максимален входящ капацитет | 13,890 sheets |
Максимален изходящ капацитет | 13,600 sheets |
Основно тяло размери (Ш x Д x В) | 900 x 950 x 1,319 mm |
Основно тяло тегло | 430 kg |
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране A4 | 42 opm |
---|---|
Резолюция на сканиране | 600 x 600 dpi |
Режими на сканиране | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail |
Формати на сканиране | TIFF (single and multi page); PDF |
Характеристики на копирната машина
Полутонове | 256 gradations |
---|---|
Увеличение | 25-400%; in 0.1% steps |
Многократно копиране | 1 – 9,999 |
Аксесоари
Касета за хартия | PF-707 PF-708HT-506 (optional for PF-707/PF-708) |
---|---|
Допълнителен модул | RU-510 RU-511 |
Овлажнител на хартия | HM-101 |
Модул за перфориране | GP-501 |
Модул за автоматично поставяне на спирала | GP-502 |
Модул за брошури | SD-510 (for FS-532) |
Финишер за телбодиране | FS-532 |
Модул за вложки | PI-502 (for FS-531/612) |
Модул за перфориране | PK-522 (for FS-532) |
Модул за сгъване и перфориране | FD-503 |
Модул за производство на брошури | SD-506 SD-513 Watkiss Powersquare 224KR |
Модул за подреждане | LS-506 |
Модул за книги с топло лепене | PB-503 |
Характеристики на контролера
Type | IC-308 външен контролер EFI |
---|---|
CPU | Intel® Core i5 2,400 Quad @ 3.1 GHz |
RAM | 4 GB високоскоростна памет |
HDD | 1,000 GB |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Файлови формати | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS(опция); TIFF(option); TIFF/IT(опция); JPEG(опция); PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS съвместим Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Операционни системи | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Характеристики на контролера
Type | IC-310 външен EFI контролер |
---|---|
CPU | 2x Intel Xeon E5-2643 @ 3,5 GHz |
RAM | 8 GB високоскоростна памет |
HDD | 2x 1,000 GB + 500 GB |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Файлови формати | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS; TIFF; TIFF/IT; JPEG PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS съвместим Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Операционни системи | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Характеристики на контролера
Type | IC-309 външен контролер CREO |
---|---|
CPU | Intel i5-3550S @ 3,7 GHz |
RAM | 6 GB високоскоростна памет |
HDD | 3,000 GB |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Файлови формати | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS; TIFF; TIFF/IT; JPEG PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS съвместим Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Операционни системи | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Характеристики на контролера
Type | IC-602 вграден контролер Konica Minolta |
---|---|
CPU | Intel® Core i5 2,400 @ 3.1 GHz |
RAM | до 20 GB високоскоростна памет |
HDD | до 2,500 GB SATA дисково пространство |
Интерфейс | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Файлови формати | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 ; PCL Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; TIFF; JPEG PPML 2.2; PDF VT 2.0 APPE 2.6 (Adobe PDF Print Engine) |
Операционни системи | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ Windows ® Server 2012/2008/2003 MAC OS 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.