Description
Description
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 20 ppm (A4); FPOT: Less than 10 seconds |
| Принтер резолюция | Up to 2400 x 600 dpi (HQ1200 technology) |
| Скенер, тип | Color, CIS (Contact Image Sensor) |
| Скенер резолюция | Up to 600 x 1200 dpi (optical) (from Scanner Glass); Up to 19200 x 19200 dpi (interpolated) |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 210 mm |
| Копир скорост черно, копия/мин | 20 cpm |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Stacks or Sorts up to 99 pages |
| Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
| Факс, тип | – |
| Факс резолюция | – |
| Скорост на модема | – |
| Памет, страници | – |
| Съкратено набиране | – |
| Групово набиране/ Дестинации | – |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | – |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) |
| Памет, MB | 32 MB |
| Медия, тип | Plain Paper, Recycled Paper |
| Медия, размер | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive; Custom – Width: 148 to 216 mm, Length: 148 to 355.6 mm |
| Медия, g/m2 | 65 – 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия – Входяща тава | Up to 150 sheets of 80 g/m2 Plain paper |
| Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 50 sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face-down delivery to the face-down output paper tray) |
| ADF | – |
| Двустранен печат | – |
| Дисплей | LCD Display: 16 characters x 2 lines |
| Консумативи | Standard toner TN-1090 up to 1,500 pages; Consumables – (DR-1090) – 10,000 A4 pages |
| Натоварване, стр./месец | 10 000 ppm max; 250 to 1 800 pages recommended |
| Съвместими операционни системи | Windows and Mac |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 385 x 340 x 255 |
| Цвят | Black |
| Гаранция | 24 месеца |






