418.00лв.
Мобилен скенер с двустранно сканиране, лесен за използване и захранван от акумулаторна литиево-йонна батерия или USB интерфейс. Ефикасен при сканиране моментално, когато сте в движение. Идеален за сканиране на различни носители, от касови бележки до пластични карти.
- Скорост от 7.5 ppm
- Формат А4
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0 и безжична мрежа
- Брошура Brother DS-920DW
Description
Description
Скенер, тип | CIS |
---|---|
Скенер скорост черно, стр./мин | 7.5 ppm (A4) |
Скенер скорост цветно, стр./мин | 7.5 ppm (A4) |
Скенер резолюция, dpi | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Interpolated 1200 dpi |
Дълбочина на цвета при сканиране | Input: 48 bit colour Processing / Output: 24 bit colour Processing |
Нива на сивота | Input: 16 bit / Output: 8 bit |
Сензор за хартия, тип | Optical Photo Sensor |
Медия, подаване | 1 sheet |
Медия, размер | Wide: 55 to 215.9 mm, Length: 90 to 812.8 mm |
Медия, g/m2 | 60 g/m2 – 105 g/m2 |
Двустранно сканиране | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0; SD card – 4GB SD card included (memory size limit: between 2 – 32 GB); IEEE 802.11b/g/n |
Файлови формати | PDF (searchable) PDF, JPG, TIFF, BMP, GIF |
Софтуер | NewSoft Presto! PageManager 9 (Mac), Button Manager V2 (Windows), NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows and Mac), DSmobileCapture (Windows and Mac) |
Съвместими операционни системи | Windows XPSee Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8; Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x |
Захранване | USB bus-power (5V DC) / Li-ion battery (AP-1306) |
Консумация, W | 0.005W (Stand by), 2.5W (During scan) |
Ниво на шума, dB | 50dB, distance of 1m |
Тегло, g | 440 g |
Размери (Ш, Д, В), mm | 308 x 41 x 53 |
Други | Scan to: E-mail, file, application, device, shared network folder, OCR, FTP, cloud and SharePoint 1; Scannable number of sheets: 90 (WLAN ON) / 450 (WLAN OFF) |
Гаранция | 36 месеца |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.