18,700.00лв.
Производствен високоскоростен скенер формат А3, конструиран за непрекъсната работа на висока скорост до 100 000 старници дневно
- Скорост от 100/2000 ppm
- Двустранно сканиране чрез ADF
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0
- Брошура FUJITSU Image Scanner fi-6400
Out of stock
Description
Description
Клас на скенера | индустриален, производствен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид на скенера | само с АDF – автоматично поемане на оригинали и ръчно подаване | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatbed | не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневно натоварване | минимално 30 000 страници дневно, максимално до 100 000 страници | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическа резолюция | 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изходяща резолюция | от 50 до 600 dpi с настройка през 1 dpi, 1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на сканиране формат А4Landscape | едностранно 100 страници в минута, двустранно 200 страници в минута при 200/300 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на сканиране формат А4Portrait | едностранно 85 страници в минута, двустранно 170 страници в минута при 200/300 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режими на сканиране | едностранно, двустранно, цветно, черно – бяло, сива гама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимален размер на документите | A3 формат Portrait 297 x 420 мм., Double letter 279.4 x 431.8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимален размер на документите | A8 Portrait 52 x 74 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканиране на дълга хартия | до 3,048 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло на хартията | формат по – малък от А5- от 0.050 до 0.25 мм, формат от A4 до A5 от 0.025 до 0.25 mm , формат по – голям от A4 – от 0.050 до 0.25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капацитет на ADF A4/Letter Landscape | 500 страници с тегло 80 g/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалност в обработката на изображението | Auto color detection, Automatic page size detection, De-skew, Automatic orientation, Upper lower separation, Multi-image output, Blank page skip, Error diffusion, Dither, Dropout color (R, G, B, None, White, Specified, Saturation), Image emphasis, Simplified DTC, Advanced DTC, iDTC, sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifeed detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor x 3, Paper detection sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image sensor type | Color CCD (Charge-coupled device) x 2 (front x 1, back x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light source | White LED array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддържани операционни системи | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери на скенера | 460 x 430 x 310 mm, инсталационно място 860 x 1,630 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло на скенера | 32 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включен софтуер в комплекта | PaperStream IP (TWAIN) driver, PaperStream IP (ISIS) driver, 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin Agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителни характеристики |
|
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.