7,430.00лв.
Производствен високоскоростен скенер форматА3, оборудван с автоматичното документоподаващото устройство е с капацитет до 200 листа.
- Скорост от 55ppm
- Едностранно сканиране чрез ADF
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0
- Брошура FUJITSU Image Scanner fi-6750S
Description
Description
Модел | fi-6750S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология на сканиране | Colour CCD (charge-coupled device) image sensor x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на сканиране | едностранен/двустранен/ цветен/ монохромен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поемане на хартията | ADF/ автоматично документопоемане и Flatbed – сканиране от стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatbed | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADF/ автоматично документопоемане | да, капацитет до 200 листа с различен формат и тегло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на поеманата хартия през ADF | минимум формат A8 портрет 53 x 74 mm; максимум формат A3- 297 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартно дневно натоварване | до 8000 страници | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на едностранно сканиране A4 портрет | 55 страници в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на едностранно сканиране A4 landscape | 72 страници в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект софтуер | FJ TWAIN driver, ISIS Driver, ScandAll PRO V2 Premium, QuickScan (demo), Soft IPC (demo), Scanner Central Admin;Functions Image Emphasis, Simplified DTC, Error Diffusion, Dither, Moire removal ,RGB Dropout, Auto Deskew, Auto Page Size detection, Hardware JPEG compression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителни характеристики |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 35кг |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.