16,280.00лв.
Производствен високоскоростен скенер формат А3, оборудван с автоматичното двустранно документоподаващото устройство е с капацитет до 200 листа и е конструирано за големи натоварвания.
- Скорост от 90/180 ppm
- Двустранно сканиране чрез ADF
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0
- Брошура FUJITSU Image Scanner fi-6770
Description
Description
Модел | fi-6770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология на сканиране | Colour CCD (charge-coupled device) image sensor x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим на сканиране | едностранно/двустранно/ цветно/сива гама/ монохромно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поемане на документи | автоматично и от стакло – flatbed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматично подаване | капацитет до 200 страници от различен формат и тегло на хартията | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatbed | да – сканиране от стъкло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер на поеманите от ADF документи | минимум формат A8 портрет 53 x 74 mm, максимум формат A3 – 297 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартно дневно натоварване | до 45,000 страници | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на едностранно сканиране A4 портрет | 80 страници в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на едностранно сканиране A4 landscape | 90 изображения в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на двустранно сканиране A4 портрет | 160 изображения в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на двустранно сканиране A4 landscape | 180 изображения в минута | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Софтуер включен в комплекта | FJ TWAIN driver, ISIS Driver, ScandAll PRO V2 Premium, QuickScan (demo), Soft IPC (demo), VRS Professional, Scannner Central Admin, Functions Auto Deskew Auto Page Size detection Error Diffusion Dither | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейси | Ultra SCSI, USB2.0, Half Pitch 50-pin D-socket (Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допълнителни характеристики |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 35кг |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.