KIP 7970 мрежова печатна система с горно подреждане посреща успешно изпълнението на тежките работния процеси в дигиталните печатни среди. Добре изглеждащия и удобен KIP сензорен екран позволява удобно избиране на множество файлове от различни мрежови източници за изпълнението на задачата за печат, както и избор на метод на подаване и управление на системни функции.
- Скорост от 14 D’ / A1 разпечатки в минута
- Нова конфигурация с 2 или 4 подаващи ролки
- Горно подреждане
- По-малка площ за инсталиране на устройството
- KIP “System K” софтуер
- Брошура KIP_7970
Description
Description
General | ||
---|---|---|
Description | Monochrome wide format print/copy/scan with colour scanner | |
Type | Electrophotography (LED) with organic photoconductor (OPC) and closed toner | |
Speed A1 size per minute | 14 | |
Warm up time | Less than 2 minutes from standby | |
Configurations | Printer / MFP | |
Roll options | 2 or 4 Roll | |
Output delivery | Top / rear | |
Electrical requirements | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A | |
Power consumption | 2,700 W (printing), 1,100 W (standby) | |
Printer | ||
Print resolution | 600 x 2,400 dpi | |
Paper capacity | 2 or 4 roll | |
Output sizes width | 297 mm – 914 mm | |
Output sizes length | 6 m (standard), 150 m based on media validation | |
Paper weight (roll media) | Bond-plain 64–90 gsm, vellum-translucent-tracing 80 gsm, film 75 gsm | |
Media types | Bond, vellum, film | |
Controller | ||
Controller type | KIP System K Controller with Windows® 7 embedded | |
Memory | 2GB DDR3 standard – upgradable to 4 GB | |
Hard drive minimum | 320 GB – unlimited upgrade | |
Supported file type | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.