1,455.00лв.
Монохромно мултифункционално лазерно устройство със стилен дизайн, консумативи с висок капацитет, подходящо за средни натоварвания.
- Формат А4
- Скорост от 44 страници в минута
- Автоматично двустранно подаващо устройство за оригинали
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0 и кабелна мрежа
- Двустранен печат
- Брошура Konica Minolta bizhub 4422
Description
Description
Спецификация на системата
Системна памет (станд./макс.) | 1 GB (standard) |
---|---|
Системен твърд диск | 500 GB (optional) |
Интерфейс | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Мрежови протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Автоматично подаващо устройство (станд.) | Up to 50 originals; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
Допустим формат на хартията | A6-A4, customised paper sizes |
Допустим грамаж на хартията | 60 – 216 g/m² |
Капацитет за зареждане на хартия (станд./макс.) | Standard: 350 sheets Max.: 2,000 sheets |
Касета за хартия (станд.) | 250 sheets, A6-A4, 60-120 g/m² |
Касета за хартия (опция) | 3x 250/550 sheets; A5-A4; 60-120 g/m² |
Касета за ръчно подаване | 100 sheets, A6-A4, custom sizes, 60-216 g/m² |
Автоматичен двустранен печат | A4; 60 – 90 g/m² |
Изходен капацитет (станд.) | Max.: 150 sheets |
Обем за копиране/печат (месечен) | Rec.: 7,000 pages Max.: 120,000 pagesIf the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed |
Капацитет на тонера | 25,000 pages |
Капацитет на барабан/девелопер | 60,000 pages |
Консумирана мощност | 220 – 240 V/50/60 Hz; Less than 630 W |
Размери на системата (Ш х Д х В) | 489 x 429.5 x 477 mm |
Тегло на системата | Approx. 20.6 kg |
Спецификации на принтера
Резолюция на печат | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Език за описание на страници | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Операционна система | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Citrix |
Шрифтове за принтер | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Функция за печат | Duplex; n-up; watermark; cover sheet; electronic sorting; secure print; USB direct print (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
Мобилен печат | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) optional: Wifi Direct |
Спецификации на скенера
Скорост на сканиране (монохромно/цветно) | Up to 42/20 ipm |
---|---|
Резолюция на сканиране | Up to 600 x 600 dpi |
Режими на сканиране | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan |
Файлови формати | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Функции за сканиране | Scan preview (opt.) |
Спецификации на копира
Тонер система | Electrostatic laser |
---|---|
Скорост на копиране/печат A4 (монохромно) | Up to 44 ppm |
Скорост на двустранен печат A4 (монохромно) | Up to 23 ppm |
Време за отпечатване на 1-во копие (монохромно) | 6.0 sec. |
Резолюция на копиране | 600 x 600 dpi |
Множество копия | 1-999 |
Формат на оригинала | A6-A4 |
Увеличение | 25-400% |
Функции за копиране | Duplex; 2-in-1; 4-in-1; page insertion; overlay; booklet (opt.); electronic sorting; ID copy; proof copy (opt.); margin shift; cover page; background removal |
Спецификации на факса
Факс стандарт | Super G3 |
---|---|
Трансфер на факс | Analogue |
Резолюция на факс | Up to 600 x 600 dpi (ultra-fi ne) |
Факс компресия | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Факс модем | Up to 33.6 Kbps |
Факс дестинации | 400 |
Функции за факс | Time shift; PC-Fax; up to 500 job programs; block Junk Fax; banned fax list; scan preview (opt.); fax forwarding; fax server support |
Функции на системата
Сигурност | SNMPv3; HTTPS; IPsec support; TCP/UDP port disabling; IEEE 802.1x support; secure print (print hold/PIN); certifi cate management; SMTP authentication |
---|---|
Софтуер | PageScope Net Care Device Manager |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.