Лазерно цветно многофункционално устройство формат SRA3 с достъпна модулна система и възможност за лесно надграждане на базовия клас, окомплектована с устройство за едно-пасово двустранно сканиране до 240 изобр./мин. цветно и черно-бяло.
- Скорост от 95 страници в минута
- Формат SRA3
- Двустранно автоматично листоподаване Dual Scan DF
- Шкаф с две допълнителни касети за хартия
- Двустранен печат
- Цветно сканиране
- Hi-Speed USB 2.0, кабелна мрежа
- Брошура Konica Minolta bizhub PRO 958
Description
Description
Спецификации на принтера
Скорост на печат A4 | 95 ppm |
---|---|
Скорост на печат A3 | 48 ppm |
Резолюция на печат | 1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
Полутонове | 256 gradations |
Характеристики на системата
Тегло на медиата | 52-300 gsm |
---|---|
Модул за двустранен печат | Non-stack type; 64-256 gsm |
Размер на медиата | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
Максимална печатаема площ | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+) |
Максимален входящ капацитет | Standard: 3,650 sheets Max.: 6,650 sheets |
Максимален изходящ капацитет | Max.: 3,200 sheets |
Основно тяло размери (Ш x Д x В) | 670 x 820 x 1,232 mm |
Основно тяло тегло | 200 kg |
Характеристики на контролера
Hardware | Emperon |
---|
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране A4 | Up to 240 ipm; one pass duplex scanning |
---|---|
Резолюция на сканиране | 600 x 600 dpi |
Режими на сканиране | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Формати на сканиране | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX (optional) |
Характеристики на копирната машина
Полутонове | 256 gradations |
---|---|
FCOT | 3.1 seconds |
Увеличение | 25-400%, in 0.1% steps |
Многократно копиране | 1 – 9,999 |
Аксесоари
Финишер за телбодиране | FS-536 FS-537 |
---|---|
Довършителен модул | FS-536SD FS-537SD |
Модул за вложки | PI-507 (for FS-537) |
Автоматично подаващо устройство (станд.) | Max.: 300 sheets; A6-A3; 35-210 gsm |
Касета голям капацитет | A4: LU-303 SRA3: LU-205 |
Z-fold and punch finisher | |
Модул за перфориране | PK-520 (for FS-536) PK-523 (for FS-537) |
Изходяща тава | OT-508 |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.